
Индия. T20
Фриендс 11
139/6 : 66/6 (12.1)
Валлей Старс Гандербал
Сетхи | 1 - 20 |
Раджендра Ядав | 2 - 27 |
Химаншу Гупта | 3 - 72 |
Пратап | 4 - 129 |
Дабас | 5 - 131 |
Араян | 6 - 139 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Раджендра Ядав | 22 | 20 | 3 | 1 | 110.00 |
Сетхи | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Химаншу Гупта | 28 | 32 | 1 | 2 | 87.50 |
Пратап | 48 | 37 | 2 | 3 | 129.73 |
Дабас | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.48 |
Кришна | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.00 |
Араян | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Шубхам Дубей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
А Теджрана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сунил Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мону Пандит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 139 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
7 пробежек 10/0 | 2 |
10 пробежек 20/0 | 3 |
3 пробежек 23/1 | 4 |
0 пробежек 23/1 | 5 |
5 пробежек 28/2 | 6 |
4 пробежек 32/2 | 7 |
12 пробежек 44/2 | 8 |
3 пробежек 47/2 | 9 |
15 пробежек 62/2 | 10 |
3 пробежек 65/2 | 11 |
7 пробежек 72/2 | 12 |
7 пробежек 79/3 | 13 |
11 пробежек 90/3 | 14 |
4 пробежек 94/3 | 15 |
11 пробежек 105/3 | 16 |
10 пробежек 115/3 | 17 |
5 пробежек 120/3 | 18 |
11 пробежек 131/4 | 19 |
8 пробежек 139/6 | 20 |
Основная игра