
ЮАР. ODI
ДП Ворлд Лайонс
0/0 : 90/0 (20.0)
Долфинс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тшепанг Дитоле | 42 | 66 | 5 | 0 | 63.64 |
Джон-Джон Смэтс | 31 | 55 | 2 | 0 | 56.36 |
Слэйд ван Штаден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маркеш Акерман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эдвард Мур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гомолемо Фири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ромашан Пиллэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тристан Льюис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зеден Магомед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Имран Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Баянда Майола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 90 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
4 пробежек 6/0 | 2 |
7 пробежек 13/0 | 3 |
10 пробежек 23/0 | 4 |
5 пробежек 28/0 | 5 |
5 пробежек 33/0 | 6 |
4 пробежек 37/0 | 7 |
7 пробежек 44/0 | 8 |
6 пробежек 50/0 | 9 |
2 пробежек 52/0 | 10 |
3 пробежек 55/0 | 11 |
2 пробежек 57/0 | 12 |
2 пробежек 59/0 | 13 |
7 пробежек 66/0 | 14 |
2 пробежек 68/0 | 15 |
5 пробежек 73/0 | 16 |
2 пробежек 75/0 | 17 |
2 пробежек 77/0 | 18 |
8 пробежек 85/0 | 19 |
5 пробежек 90/0 | 20 |
Основная игра