
2-й матч. T20
Ирландия
190/5 : 73/2 (11.0)
Италия
Росс Адаир | 1 - 13 |
Пол Стирлинг | 2 - 41 |
Лоркан Такер | 3 - 103 |
Бенджамин Калиц | 4 - 160 |
Джордж Докрелл | 5 - 190 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Пол Стирлинг | 23 | 21 | 1 | 1 | 109.52 |
Росс Адаир | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Гарри Тектор | 96 | 56 | 13 | 0 | 171.43 |
Лоркан Такер | 27 | 22 | 0 | 2 | 122.73 |
Бенджамин Калиц | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
Джордж Докрелл | 21 | 7 | 2 | 2 | 300.00 |
Гарет Делани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Марк Адаир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Барри Маккарти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мэтью Хамфрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джошуа Литтл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 190 |
7 пробежек 7/0 | 1 |
5 пробежек 12/0 | 2 |
3 пробежек 15/1 | 3 |
8 пробежек 23/1 | 4 |
13 пробежек 36/1 | 5 |
7 пробежек 43/2 | 6 |
9 пробежек 52/2 | 7 |
6 пробежек 58/2 | 8 |
12 пробежек 70/2 | 9 |
6 пробежек 76/2 | 10 |
11 пробежек 87/2 | 11 |
9 пробежек 96/2 | 12 |
6 пробежек 102/2 | 13 |
9 пробежек 111/3 | 14 |
19 пробежек 130/3 | 15 |
9 пробежек 139/3 | 16 |
10 пробежек 149/3 | 17 |
10 пробежек 159/3 | 18 |
17 пробежек 176/4 | 19 |
14 пробежек 190/5 | 20 |
Основная игра