
Шри-Ланка. T20
Ситрек Групп
158/10 : 41/1 (3.1)
Коммерчиал Кредит
Руван Видьясекара | 1 - 55 |
Канчана Малита | 2 - 94 |
Хималка Фернандо | 3 - 96 |
Аджит Кумар | 4 - 98 |
Нипун Пейрис | 5 - 143 |
Прамудитха Викрамасингхе | 6 - 148 |
Пасан Аруналу | 7 - 148 |
Шалита Макевита | 8 - 151 |
Чарльз Джедаршан | 9 - 156 |
Лакмаль Перера | 10 - 158 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Руван Видьясекара | 43 | 21 | 5 | 3 | 204.76 |
Хималка Фернандо | 31 | 28 | 1 | 3 | 110.71 |
Канчана Малита | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
Пасан Аруналу | 24 | 16 | 1 | 1 | 150.00 |
Аджит Кумар | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Нипун Пейрис | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Прамудитха Викрамасингхе | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Шалита Макевита | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Лакмаль Перера | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Чарльз Джедаршан | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Чамика Димутприя | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Дополнительные | 13 | ||||
Тотал | 158 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
18 пробежек 26/0 | 2 |
12 пробежек 38/0 | 3 |
12 пробежек 50/0 | 4 |
5 пробежек 55/1 | 5 |
8 пробежек 63/1 | 6 |
8 пробежек 71/1 | 7 |
5 пробежек 76/1 | 8 |
2 пробежек 78/1 | 9 |
13 пробежек 91/1 | 10 |
4 пробежек 95/2 | 11 |
4 пробежек 99/4 | 12 |
7 пробежек 106/4 | 13 |
6 пробежек 112/4 | 14 |
14 пробежек 126/4 | 15 |
16 пробежек 142/4 | 16 |
6 пробежек 148/5 | 17 |
3 пробежек 151/8 | 18 |
6 пробежек 157/9 | 19 |
Основная игра