
Шри-Ланка. T20
Макларенс Груп
169/5 : 106/7 (16.5)
Софтлоджик Лайф
Итан Рансилиг | 1 - 30 |
Садиша Гамаге | 2 - 54 |
Лахиру Амарасекара | 3 - 59 |
Хасинду Перера | 4 - 65 |
Саминда Фернандо | 5 - 115 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Итан Рансилиг | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
Садиша Гамаге | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Саминда Фернандо | 50 | 40 | 2 | 3 | 125.00 |
Лахиру Амарасекара | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Хасинду Перера | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Инеш Чамикара | 32 | 23 | 1 | 3 | 139.13 |
Шехан Сандаруван | 40 | 14 | 2 | 4 | 285.71 |
Асанка Ранасингхе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ашан Муллегама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ошада Чатуранга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рассел Ван Ройен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 6 | ||||
Тотал | 169 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
14 пробежек 19/0 | 2 |
10 пробежек 29/0 | 3 |
3 пробежек 32/1 | 4 |
4 пробежек 36/1 | 5 |
11 пробежек 47/1 | 6 |
3 пробежек 50/1 | 7 |
3 пробежек 53/1 | 8 |
4 пробежек 57/2 | 9 |
4 пробежек 61/3 | 10 |
4 пробежек 65/3 | 11 |
0 пробежек 65/4 | 12 |
10 пробежек 75/4 | 13 |
3 пробежек 78/4 | 14 |
18 пробежек 96/4 | 15 |
10 пробежек 106/4 | 16 |
10 пробежек 116/5 | 17 |
18 пробежек 134/5 | 18 |
13 пробежек 147/5 | 19 |
22 пробежек 169/5 | 20 |
Основная игра